你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣氛爐 > 箱式氣氛爐 >真空氣氛電阻爐
產(chǎn)品詳細頁真空氣氛電阻爐
簡要描述:真空氣氛電阻爐額定溫度分別為1100℃、1400℃、1500℃、1650℃,根據(jù)不同的氣氛,不同的溫度,使用不同的加熱元件,型號齊全,安全可靠,同時也可滿足于不同工藝實驗而特殊制造。本系列設備的成套供應范圍有溫度控制器、流量計、減壓閥、熱電偶、補償導線等。溫度控制采用可控硅控制,40段PlD高可編程溫度自動控制,具有超溫報警等保護功能,嚴格控制產(chǎn)品的燒制過程。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:967
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
真空氣氛電阻爐用途:真空電爐廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領 域的生產(chǎn)及實驗。
把實驗的樣品放入氣氛爐爐膛中,關閉爐門由密封墊密封,樣品在加熱中可以不被周圍的空氣侵蝕,可以充以不同的惰性氣體、保護氣體,加以保護。充氣時由閥門控制流量計、質(zhì)量流量計、壓力表等監(jiān)控。
真空氣氛電阻爐技術參數(shù):
溫度 參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
設計溫度 | 800℃ | 1000℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控溫度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B |
編程溫度曲線段數(shù) | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
內(nèi)置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||||
發(fā)熱元件 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發(fā)熱元件安裝 位置及方式 | 兩面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛兩側(cè) | |||
爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維板 |
爐門開啟方式 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 |
冷態(tài)抽真空度 | -0.1M Pa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa |
爐膛大氣壓 | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa |
真空壓力表 | 指針式或數(shù)字式 | ||||
可加入保護氣 | 氮氣、氬氣、二氧化碳、氫氣等 | ||||
冷卻方式 | 雙層爐殼+風冷或水冷 | ||||
爐殼溫度 | ≤45℃ | ||||
計算機接口 | RS485/RS232/USB | ||||
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書份,合格證份 | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) | ||||
選配附件 (付費) | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; 3.玻璃轉(zhuǎn)子流量計、質(zhì)量流量計; 4.混合氣氣包; 5.旋片式真空泵,擴散泵(10-2Pa),分子泵(10-4Pa); 6.真空閥門,真空管路 7.冷卻水泵 |
推薦產(chǎn)品